Apartament 1
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Parter
520 561,00 zł
8 900,00 zł/m²
Oferta mieszkań
Porównaj metraże, układy i ceny. Na początek pokazujemy dostępne mieszkania. Zmień status w filtrach, jeśli chcesz zobaczyć także zarezerwowane lub sprzedane.
12 mieszkań spełnia kryteria
Wybierz budynek, aby wyświetlić należące do niego mieszkania.
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Parter
520 561,00 zł
8 900,00 zł/m²
3 pokoje · 58,52 m²
Budynek 2 · Parter
544 236,00 zł
9 300,00 zł/m²
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Parter
561 504,00 zł
9 600,00 zł/m²
3 pokoje · 57,46 m²
Budynek 2 · Parter
534 378,00 zł
9 300,00 zł/m²
3 pokoje · 58,52 m²
Budynek 2 · Piętro 1
550 088,00 zł
9 400,00 zł/m²
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Piętro 1
567 353,00 zł
9 700,00 zł/m²
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Piętro 2
573 202,00 zł
9 800,00 zł/m²
3 pokoje · 58,52 m²
Budynek 2 · Piętro 3
561 792,00 zł
9 600,00 zł/m²
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Piętro 3
579 051,00 zł
9 900,00 zł/m²
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Piętro 4
543 957,00 zł
9 300,00 zł/m²
3 pokoje · 58,49 m²
Budynek 2 · Piętro 4
584 900,00 zł
10 000,00 zł/m²
3 pokoje · 58,52 m²
Budynek 2 · Piętro 5
591 052,00 zł
10 100,00 zł/m²
| Budynek | Numer lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Status | Cena za m² | Cena | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Parter | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 8 900,00 zł | 520 561,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 31 | Parter | 3 | 58,52 m² | Dostępne | 9 300,00 zł | 544 236,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 35 | Parter | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 9 600,00 zł | 561 504,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 5 | Parter | 3 | 57,46 m² | Dostępne | 9 300,00 zł | 534 378,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 36 | 1 | 3 | 58,52 m² | Dostępne | 9 400,00 zł | 550 088,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 40 | 1 | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 9 700,00 zł | 567 353,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 45 | 2 | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 9 800,00 zł | 573 202,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 46 | 3 | 3 | 58,52 m² | Dostępne | 9 600,00 zł | 561 792,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 50 | 3 | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 9 900,00 zł | 579 051,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 21 | 4 | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 9 300,00 zł | 543 957,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 55 | 4 | 3 | 58,49 m² | Dostępne | 10 000,00 zł | 584 900,00 zł | Zobacz ↗ |
| 2 | 56 | 5 | 3 | 58,52 m² | Dostępne | 10 100,00 zł | 591 052,00 zł | Zobacz ↗ |
Biuro sprzedaży