Przejdź do treści

Oferta mieszkań

Znajdź apartament

Porównaj metraże, układy i ceny. Na początek pokazujemy dostępne mieszkania. Zmień status w filtrach, jeśli chcesz zobaczyć także zarezerwowane lub sprzedane.

Liczba pokoi
Powierzchnia (m²)

29 mieszkań spełnia kryteria

Aktualizuję listę mieszkań…

Wybierz budynek, aby wyświetlić należące do niego mieszkania.

Wizualizacja obu budynków Nowego Tataru
BudynekNumer lokaluPiętroPokojePowierzchniaStatusCena za m²CenaSzczegóły
11Parter358,49 m²Dostępne 8 900,00 zł520 561,00 złZobacz ↗
131Parter358,52 m²Dostępne 9 300,00 zł544 236,00 złZobacz ↗
135Parter358,49 m²Dostępne 9 600,00 zł561 504,00 złZobacz ↗
15Parter357,46 m²Dostępne 9 300,00 zł534 378,00 złZobacz ↗
1101357,46 m²Dostępne 9 400,00 zł540 124,00 złZobacz ↗
1401358,49 m²Dostępne 9 700,00 zł567 353,00 złZobacz ↗
161358,49 m²Dostępne 9 000,00 zł526 410,00 złZobacz ↗
1152357,46 m²Dostępne 9 500,00 zł545 870,00 złZobacz ↗
1452358,49 m²Dostępne 9 800,00 zł573 202,00 złZobacz ↗
1503358,49 m²Dostępne 9 900,00 zł579 051,00 złZobacz ↗
1214358,49 m²Dostępne 9 300,00 zł543 957,00 złZobacz ↗
1514358,52 m²Dostępne 9 700,00 zł567 644,00 złZobacz ↗
1554358,49 m²Dostępne 10 000,00 zł584 900,00 złZobacz ↗
1265358,49 m²Dostępne 9 500,00 zł555 655,00 złZobacz ↗
1305357,46 m²Dostępne 9 900,00 zł568 854,00 złZobacz ↗
1565358,52 m²Dostępne 10 100,00 zł591 052,00 złZobacz ↗
1605358,49 m²Dostępne 9 600,00 zł561 504,00 złZobacz ↗
21Parter358,49 m²Dostępne 8 900,00 zł520 561,00 złZobacz ↗
231Parter358,52 m²Dostępne 9 300,00 zł544 236,00 złZobacz ↗
235Parter358,49 m²Dostępne 9 600,00 zł561 504,00 złZobacz ↗
25Parter357,46 m²Dostępne 9 300,00 zł534 378,00 złZobacz ↗
2361358,52 m²Dostępne 9 400,00 zł550 088,00 złZobacz ↗
2401358,49 m²Dostępne 9 700,00 zł567 353,00 złZobacz ↗
2452358,49 m²Dostępne 9 800,00 zł573 202,00 złZobacz ↗
2463358,52 m²Dostępne 9 600,00 zł561 792,00 złZobacz ↗
2503358,49 m²Dostępne 9 900,00 zł579 051,00 złZobacz ↗
2214358,49 m²Dostępne 9 300,00 zł543 957,00 złZobacz ↗
2554358,49 m²Dostępne 10 000,00 zł584 900,00 złZobacz ↗
2565358,52 m²Dostępne 10 100,00 zł591 052,00 złZobacz ↗

Biuro sprzedaży

Chętnie udzielimy informacji

Zadaj pytanie
Znajdź apartament Zadzwoń do nas